| Startgrupp, (anges på nummerlapp) | Insläpp vid startgate |
|---|---|
| Tävlingsklass | |
| T1 – kl. 09:00 | 08:30–08:45 |
| T2 – startar direkt efter startgrupp T1 | 08:50–09:05 |
| Motionsklass | |
| A – kl. 10:00 | 09:30–09:45 |
| B – kl. 10:30 | 10:00–10:15 |
| C – kl. 11:00 | 10:30–10:45 |
| D – kl. 12:00 | 11:30–11:45 |
| E – kl. 12:30 | 12:00–12:15 |
| F – kl. 13:00 | 12:30–12:45 |
| G – kl. 13:30 | 13:00–13:15 |
| H – kl. 14:00 | 13:30–13:45 |
| J – kl. 15:00 | 14:30–14:45 |
| K – kl. 15:30 | 15:00–15:15 |
| L – kl. 16:30 | 16:00–16:15 |
| M – kl. 17:00 | 16:30–16:45 |
| P – kl. 17:30 | 17:00–17:15 |
| Promenadklass | |
| U – kl. 18:00 | 17:30–17:45 |
| X – kl. 18:30 | 18:00–18:15 |
| Y – kl. 19:00 | 18:30–18:45 |
| Z – kl. 19:30 | 19:00–19:15 |